als .pdf hier
Klasse | Länge [km] | Hm [m] | Posten |
---|---|---|---|
HE | 12,1 | 160 | 27 |
H-20, H21AL, H35- | 10 | 130 | 24 |
DE, H-18, H40-, DirL | 8,9 | 125 | 20 |
H45, H50 | 7,7 | 125 | 19 |
D18, D19AL, H16, H21AK | 6,8 | 85 | 15 |
D16, D19AK, D35, D40, H55 | 6,5 | 45 | 17 |
D45, H14, H60, DirM | 5,4 | 45 | 16 |
D14, D50, D55; H65 | 4,9 | 55 | 16 |
D60-D75; H70-H80 | 3,4 | 50 | 11 |
D/H12; DirK | 2,7 | 40 | 9 |
D/H10 | 2,2 | 40 | 7 |
Tragt euch bitte nach der Anmeldung über den Omanager in die jeweilige Startliste bis zum 17.03.22 ein!